| Model | ZRM100 | ZRM130 | ZRM160 |
| Grinding Rollers(pcs) | 4 | 4/5 | 5/6 |
Roller Diameter × Height (mm) | Φ310×170 | Φ410×210 | Φ440×270 |
Grinding Ring Diameter × Height | Φ950×170 | Φ1280×210 | Φ1600×270 |
| Main Engine Speed(r/min) | 130 | 103 | 82 |
| Maximum Feed Size(mm) | <25 | <30 | <35 |
| Finished Particle Size(mm) | 1.6—0.045 Fine Powder Can Reach 0.038mm(400mesh) | 1.6—0.045 Fine Powder Can Reach 0.038mm(400mesh) | 1.6—0.045 Fine Powder Can Reach 0.038mm(400mesh) |
| Capacity(t/h) | 3.0-8.0 | 6.0-11.0 | 9.0-22.0 |
Dimensions (L×W×H, mm) | 7100x5900×7900 | 9200×7250×9700 | 12550×5700×8355 |
| Host Motor Power(kw) | 37 | 75 | 132 |
| Powder Separator Motor Power(kw) | 5.5 | 7.5 | 18.5 |
| Induced Fan Motor Power(kw) | 37 | 75 | 132/160 |
| Electromagnetic Vibrating Feeder Model | GZ2F | GZ3F | GZ3F |
| Electromagnetic Vibrating Feeder Power(kw) | 0.15 | 0.2 | 0.2 |

Wocatspom Thanks for your inquiry, Our sales manager to give u a quote within 24hs via Email & Whatsapp