| Model | Cavity Type | Maximum Feed Inlet Size(mm) | Minimum Discharge Opening(mm) | Capacity(t/h) | Maximum Installed Power (kw) |
| SH100 | S1(超粗) Extra coarse | 240 | 22 | 85-170 | 90 |
| S2(中粗) Medium coarse | 200 | 19 | 70-130 | ||
| SH100 | H1(细) Fine | 135 | 10 | 45-130 | |
| H2(中细) Medium Fine | 65 | 8 | 35-80 | ||
| H3(超细) Extra fine | 38 | 4 | 27-60 | ||
| SH160 | S1(超粗) Extra coarse | 360 | 25 | 120-345 | 160 |
| S2(中粗) Medium coarse | 300 | 22 | 105-305 | ||
| S3(粗) Coarse | 235 | 19 | 90-275 | ||
| SH160 | H1(细) Fine | 185 | 13 | 60-210 | |
| H2(中细) Medium fine | 90 | 10 | 65-165 | ||
| H3(超细) Extra fine | 50 | 6 | 48-105 | ||
| SH250 | S1(超粗) Extra coarse | 450 | 35 | 255-605 | 250 |
| S2(中粗) Medium coarse | 400 | 29 | 215-515 | ||
| S3(粗) Coarse | 300 | 25 | 190-490 | ||
| SH250 | H1(细) Fine | 215 | 16 | 110-395 | |
| H2(中细) Medium fine | 110 | 13 | 115-340 | ||
| H3(超细) Extra fine | 70 | 8 | 90-225 | ||
| SH315 | S1(超粗) Extra coarse | 560 | 41 | 355-1050 | 315 |
| S2(中粗) Medium coarse | 500 | 38 | 305-895 | ||
| SH315 | H1(细) Fine | 275 | 16 | 170-665 | |
| H2(中细) Medium fine | 135 | 16 | 190-505 | ||
| H3(超细) Extra fine | 65 | 13 | 205-320 |
Wocatspom Thanks for your inquiry, Our sales manager to give u a quote within 24hs via Email & Whatsapp