| Model | Feeding size (mm) | Discharge size (mm) | Processing Capacity (t/h) | Motor Power (kw) | Overall Dimension (mm) |
| PE150×250 | ≤125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 720×660×850 |
| PE250×300 | ≤180 | 15-50 | 2-6 | 7.5 | 910×750×900 |
| PE250×400 | ≤210 | 25-60 | 5-20 | 15 | 1136×1078×1285 |
| PE400×600 | ≤350 | 40-90 | 15-60 | 30 | 1607×1680×1655 |
| PE500×750 | ≤425 | 50-100 | 40-100 | 55 | 2145×1882×1925 |
| PE600×900 | ≤500 | 65-130 | 90-180 | 55 | 2450×2008×2303 |
| PE800×900 | ≤600 | 80-140 | 100-220 | 75 | 2450×2950×2490 |
| PE750×1060 | ≤630 | 130-220 | 110-300 | 110 | 2657×2312×3110 |
| PE900×1060 | ≤700 | 150-220 | 110-350 | 110 | 2757×2312×3110 |
| PE900×1200 | ≤750 | 150-260 | 315-500 | 132 | 3793×2826×3282 |
| PE1000×1200 | ≤850 | 195-280 | 280-550 | 132 | 3476×2826×3282 |
| PE1200×1500 | ≤1020 | 150-300 | 400-800 | 200 | 4710×3148×3282 |
| PE1500×1800 | ≤1200 | 210-360 | 520-1100 | 355 | 7460×6235×4249 |
| PEX150×750 | ≤125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 1200×1500×1200 |
| PEX250×750 | ≤210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 1667×1545×1020 |
| PEX250×1000 | ≤210 | 15-60 | 15-60 | 30 | 1741×1898×1390 |
| PEX250×1200 | ≤210 | 15-60 | 25-60 | 30 | 1616×2114×1400 |
| PEX300×1300 | ≤250 | 25-60 | 30-70 | 55 | 2002×2353×1658 |
Wocatspom Thanks for your inquiry, Our sales manager to give u a quote within 24hs via Email & Whatsapp