| Model | Cavity Type | Feeding size | Closed Side Feeding Size | Minimum Discharge Opening | Motor Power | Capacity(t/h) |
| HP200 | C2 Coarse | 235(mm) | 190(mm) | 19(mm) | 4P 160(kw) | 90-250 |
| MMedium | 171(mm) | 120(mm) | 16(mm) | |||
| F1 fine | 150(mm) | 95(mm) | 13(mm) | |||
| F2 Extra fine | 116(mm) | 70(mm) | 8(mm) | |||
| HP300 | C1 Extra coarse | 265(mm) | 230(mm) | 25(mm) | 4P 220(kw) | 115-440 |
| C2 Coarse | 240(mm) | 210(mm) | 20(mm) | |||
| M Medium | 190(mm) | 150(mm) | 15(mm) | |||
| F1 Fine | 145(mm) | 105(mm) | 11(mm) | |||
| F2 Extra fine | 120(mm) | 80(mm) | 8(mm) | |||
| HP400 | C1 Extra coarse | 360(mm) | 290(mm) | 30(mm) | 4P 315(kw) | 140-630 |
| C2 Coarse | 310(mm) | 250(mm) | 25(mm) | |||
| M Medium | 260(mm) | 196(mm) | 20(mm) | |||
| F1 Fine | 182(mm) | 110(mm) | 13(mm) | |||
| F2 Extra fine | 135(mm) | 90(mm) | 10(mm) | |||
| HP500 | C1 Extra coarse | 370(mm) | 330(mm) | 38(mm) | 4P 400(kw) | 175-790 |
| C2 Coarse | 320(mm) | 290(mm) | 28(mm) | |||
| M Medium | 245(mm) | 210(mm) | 22(mm) | |||
| F1 Fine | 180(mm) | 130(mm) | 13(mm) | |||
| F2 Extra fine | 150(mm) | 95(mm) | 10(mm) | |||
| HP800 | C1Extra coarse | 450(mm) | 352(mm) | 38(mm) | 4P 830(kw) | 260-1200 |
| C2 Coarse | 373(mm) | 298(mm) | 32(mm) | |||
| M Medium | 340(mm) | 275(mm) | 25(mm) | |||
| F1 Fine | 280(mm) | 230(mm) | 16(mm) | |||
| F2 Extra fine | 235(mm) | 150(mm) | 10(mm) |
Wocatspom Thanks for your inquiry, Our sales manager to give u a quote within 24hs via Email & Whatsapp