| Modelo | K3-PFV1214-2C | K3-PFV1315-2C | K3-PFV1320-2C |
| Criba Vibratoria | 3YK1860 | 3YK2260 | 3YK2260 |
| Trituradora de Impacto | Pf1214 | Pf1315 | Pf1320 |
| Transportador bajo Criba | B800(32") | B1000(40") | B1000(40") |
| Capacidad (t/h) | 100-200 | 130-280 | 180-400 |
| Modelo | K3-LF150-2C | K3-LF250-2C | K3-LF350-2C |
| Alimentador vibratorio | GZD9638 | GZD1142 | ZSW1349 |
| Trituradora de impacto | LF150 | LF250 | LF350 |
| Cinturón principal | B800(32") | B1000(40") | B1200(47") |
| Capacidad (t/h) | 80-120 | 150-300 | 200-400 |
| Modelo | K3-PF1214-3C | K3-LF150-3C | K3-LF250-3C |
| Alimentador vibratorio | GZD1142 | GZD9638 | GZD1142 |
| Trituradora de impacto | PFV1214 | LF150 | LF250 |
| Criba vibratoria | 3YK1848 | 3YK1548 | 3YK1848 |
| Cinturón principal | B1000(40") | B800(32") | B1000(40") |
| Capacidad (t/h) | 100-200 | 80-150 | 150-300 |
| Tamaño de entrada | 300mm | 500mm | 700mm |
Wocatspom Gracias por su consulta, nuestro gerente de ventas le dará una cotización dentro de las 24 horas a través de correo electrónico y WhatsApp