Modelo | Tipo de Cámara | Tamaño Máximo de Entrada de Alimentación (mm) | Abertura Mínima de Descarga (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia Máxima Instalada (kW) |
| SH100 | S1Extra Grueso | 240 | 22 | 85-170 | 90 |
| S2Medio Grueso | 200 | 19 | 70-130 | ||
| SH100 | H1Fino | 135 | 10 | 70-130 | |
| H2Medio Fino | 65 | 8 | 35-80 | ||
| H3Extra Fino | 38 | 4 | 27-60 | ||
| SH160 | S1Extra Grueso | 360 | 25 | 120-345 | 160 |
| S2 Medio Grueso | 300 | 22 | 105-305 | ||
| S3Grueso | 235 | 19 | 90-275 | ||
| SH160 | H1Fino | 185 | 13 | 60-210 | |
| H2Medio Fino | 90 | 10 | 65-165 | ||
| H3Extra Fino | 50 | 6 | 48-105 | ||
| SH250 | S1 Extra Grueso | 450 | 35 | 255-605 | 250 |
| S2Medio Grueso | 400 | 29 | 215-515 | ||
| S3Grueso | 300 | 25 | 190-490 | ||
| SH250 | H1Fino | 215 | 16 | 110-395 | |
| H2Medio Fino | 110 | 13 | 115-340 | ||
| H3Extra Fino | 70 | 8 | 90-225 | ||
| SH315 | S1Extra Grueso | 560 | 41 | 355-1050 | 315 |
| S2Medio Grueso | 500 | 38 | 305-895 | ||
| SH315 | H1Fino | 275 | 16 | 170-665 | |
| H2Medio Fino | 135 | 16 | 190-505 | ||
| H3Extra Fino | 65 | 13 | 205-320 |
Wocatspom Gracias por su consulta, nuestro gerente de ventas le dará una cotización dentro de las 24 horas a través de correo electrónico y WhatsApp