| Modelo | ZRM100 | ZRM130 | ZRM160 |
| Rodillos de Molienda (unid.) | 4 | 4/5 | 5/6 |
Diámetro × Altura del Rodillo (mm) | Φ310×170 | Φ410×210 | Φ440×270 |
Diámetro × Altura del Anillo de Molienda | Φ950×170 | Φ1280×210 | Φ1600×270 |
| Velocidad del Equipo Principal (r/min) | 130 | 103 | 82 |
| Tamaño Máximo de Alimentación (mm) | <25 | <30 | <35 |
| Tamaño de Partícula Final (mm) | 1.6—0.045 Polvo Fino Puede alcanzar 0.038mm(400mesh) | 1.6—0.045 Polvo Fino Puede alcanzar 0.038mm(400mesh) | 1.6—0.045 Polvo Fino Puede alcanzar 0.038mm(400mesh) |
| Capacidad (t/h) | 3.0-8.0 | 6.0-11.0 | 9.0-22.0 |
Dimensiones (L×A×H, mm) | 7100x5900×7900 | 9200×7250×9700 | 12550×5700×8355 |
| Potencia del Motor Principal (kW) | 37 | 75 | 132 |
| Potencia del Motor del Separador de Polvo (kW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 |
| Potencia del Motor del Ventilador de Inducción (kW) | 37 | 75 | 132/160 |
| Modelo del Alimentador Vibratorio Electromagnético | GZ2F | GZ3F | GZ3F |
| Potencia del Alimentador Vibratorio Electromagnético (kW) | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
Wocatspom Gracias por su consulta, nuestro gerente de ventas le dará una cotización dentro de las 24 horas a través de correo electrónico y WhatsApp