| Modelo | Tipo de Cámara | Tamaño de Alimentación | Tamaño de Alimentación en Lado Cerrado | Abertura Mínima de Descarga | Potencia del Motor | Capacidad (t/h) |
| HP200 | C2 Grueso | 235(mm) | 190(mm) | 19 (mm) | 4P 160(kW) | 90-250 |
| M Medio | 171(mm) | 120(mm) | 16 (mm) | |||
| F1 Fino | 150(mm) | 95(mm) | 13 (mm) | |||
| F2 Extra Fino | 116(mm) | 70(mm) | 8 (mm) | |||
| HP300 | C1 Extra Grueso | 265(mm) | 230(mm) | 25 (mm) | 4P 220(kW) | 115-440 |
| C2 Grueso | 240(mm) | 210(mm) | 20 (mm) | |||
| M Medio | 190(mm) | 150(mm) | 15 (mm) | |||
| F1 Fino | 145(mm) | 105(mm) | 11 (mm) | |||
| F2 Extra Fino | 120(mm) | 80(mm) | 8 (mm) | |||
| HP400 | C1 Extra Grueso | 360(mm) | 290(mm) | 30 (mm) | 4P 315(kW) | 140-630 |
| C2 Grueso | 310(mm) | 250(mm) | 25 (mm) | |||
| M Medio | 260(mm) | 196(mm) | 20 (mm) | |||
| F1 Fino | 182(mm) | 110(mm) | 13 (mm) | |||
| F2Extra Fino | 135(mm) | 90(mm) | 10 (mm) | |||
| HP500 | C1 Extra Grueso | 370(mm) | 330(mm) | 38 (mm) | 4P 400(kW) | 175-790 |
| C2 Grueso | 320(mm) | 290(mm) | 28 (mm) | |||
| M Medio | 245(mm) | 210(mm) | 22 (mm) | |||
| F1 Fino | 180(mm) | 130(mm) | 13 (mm) | |||
| F2 Extra Fino | 150(mm) | 95(mm) | 10 (mm) | |||
| HP800 | C1 Extra Grueso | 450(mm) | 352(mm) | 38 (mm) | 4P 830(kW) | 260-1200 |
| C2 Grueso | 373(mm) | 298(mm) | 32 (mm) | |||
| M Medio | 340(mm) | 275(mm) | 25 (mm) | |||
| F1 Fino | 280(mm) | 230(mm) | 16 (mm) | |||
| F2 Extra Fino | 235(mm) | 150(mm) | 10 (mm) |
Wocatspom Gracias por su consulta, nuestro gerente de ventas le dará una cotización dentro de las 24 horas a través de correo electrónico y WhatsApp