Modelo | Especificación de la Superficie de Cribado (mm) | Capas | Tamaño de Alimentación (mm) | Tamaño de los Poros del Tamiz (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kW) | Frecuencia de Vibración (r/min) | (mm) |
| 2YZK1237 | 3700×1200 | 2 | ≤400 | 3-100 | 10-80 | 5.5 | 980 | 7-9 |
| 3YZK1237 | 3700×1200 | 3 | ≤400 | 3-100 | 10-80 | 7.5 | 980 | 7-9 |
| 2YZK1548 | 4800×1500 | 2 | ≤400 | 3-100 | 30-150 | 15 | 980 | 7-9 |
| 3YZK1548 | 4800×1500 | 3 | ≤400 | 3-100 | 30-150 | 15 | 980 | 7-9 |
| 2YZK1848 | 4800×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 56-200 | 18.5 | 980 | 7-9 |
| 3YZK1848 | 4800×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 980 | 7-9 |
| 4YZK1848 | 4800×1800 | 4 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 22 | 980 | 7-9 |
| 2YZK1860 | 6000×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 65-330 | 18.5 | 980 | 7-9 |
| 3YZK1860 | 6000×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 65-330 | 22 | 980 | 7-9 |
| 4YZK1860 | 6000×1800 | 4 | ≤400 | 3-100 | 65-330 | 30 | 980 | 7-9 |
| 2YZK2160 | 6000×2100 | 2 | ≤400 | 3-100 | 81-450 | 22 | 980 | 7-9 |
| 3YZK2160 | 6000×2100 | 3 | ≤400 | 3-100 | 81-450 | 30 | 980 | 7-9 |
| 4YZK2160 | 6000×2100 | 4 | ≤400 | 3-100 | 81-450 | 30 | 980 | 7-9 |
| 2YZK2460 | 6000×2400 | 2 | ≤400 | 3-150 | 100-550 | 22 | 980 | 7-9 |
| 3YZK2460 | 6000×2400 | 3 | ≤400 | 3-150 | 100-550 | 30 | 980 | 7-9 |
| 4YZK2460 | 6000×2400 | 4 | ≤400 | 3-150 | 150-650 | 37 | 980 | 7-9 |
| 2YZK2870 | 7000×2800 | 2 | ≤400 | 3-200 | 120-650 | 22×2 | 980 | 7-9 |
| 3YZK2870 | 7000×2800 | 3 | ≤400 | 3-200 | 200-650 | 30×2 | 980 | 7-9 |
| 2YZK3070 | 7000×3000 | 2 | ≤400 | 3-200 | 200-700 | 30×2 | 980 | 7-9 |
| 3YZK3070 | 7000×3000 | 3 | ≤400 | 3-200 | 200-700 | 37×2 | 980 | 7-9 |
Wocatspom Gracias por su consulta, nuestro gerente de ventas le dará una cotización dentro de las 24 horas a través de correo electrónico y WhatsApp