| Modelo | Diámetro del Cono Móvil (mm) | Tipo de Cavidad | Tamaño de Alimentación (mm) | Tamaño de Abertura de Descarga | Velocidad del Eje Principal | Potencia del Motor | Capacidad(t/h) | Dimensiones Generales (mm) | |
| Tamaño en Posición Cerrada | Tamaño en Posición Abierta | ||||||||
| CS75 | 910 | Fino | 83(mm) | 102(mm) | 9-22(mm) | 580(r/min) | 75(kw) | 45-91 | 2821×1880×2164 |
| Grueso | 159(mm) | 175(mm) | 13-38(mm) | 59-163 | |||||
| CS110 | 1200 | Fino | 127(mm) | 131(mm) | 9-31(mm) | 485(r/min) | 110(kw) | 63-188 | 2821×1974×2651 |
| Medio | 156(mm) | 156(mm) | 13-38(mm) | 100-200 | |||||
| Grueso | 178(mm) | 191(mm) | 19-51(mm) | 141-308 | |||||
| CS160 | 1295 | Fino | 109(mm) | 137(mm) | 13-31(mm) | 485(r/min) | 160(kw) | 109-181 | 2800×2342×2668 |
| Medio | 188(mm) | 310(mm) | 16-38(mm) | 132-253 | |||||
| Grueso | 216(mm) | 241(mm) | 19-91(mm) | 172-349 | |||||
| CS220 | 1395 | Fino | 155(mm) | 173(mm) | 19-45(mm) | 485(r/min) | 220(kw) | 180-285 | 3360×2650×3050 |
| Medio | 188(mm) | 198(mm) | 22-50(mm) | 215-330 | |||||
| Grueso | 230(mm) | 245(mm) | 25-65(mm) | 230-570 | |||||
| CS250 | 1650 | Fino | 188(mm) | 209(mm) | 16-38(mm) | 485(r/min) | 250(kw) | 181-327 | 3911×28700×3771 |
| Medio | 213(mm) | 241(mm) | 22-51(mm) | 220-417 | |||||
| Grueso | 241(mm) | 268(mm) | 25-64(mm) | 299-635 | |||||
| CS315 | 2134 | Fino | 253(mm) | 278(mm) | 19-38(mm) | 435(r/min) | 315(kw) | 281-726 | 4631×3251×4732 |
| Medio | 303(mm) | 334(mm) | 25-51(mm) | 608-998 | |||||
| Grueso | 334(mm) | 369(mm) | 31-64(mm) | 789-1270 | |||||
Wocatspom Gracias por su consulta, nuestro gerente de ventas le dará una cotización dentro de las 24 horas a través de correo electrónico y WhatsApp