| Modelo | ZHM75 | ZHM90 | ZHM90L | ZHM132 |
| Diámetro/Longitud del Rotor | 750×800 | 90×1200 | 90×1250 | 1150×1500 |
| Velocidad | 800-1000 | 800-1000 | 960-1000 | 550-800 |
| Tamaño Máximo de Alimentación | <30 | <40 | <50 | <50 |
| Tamaño de Partícula de Descarga | 0-3 | 0-5 | 0-5 | 0-8 |
| Capacidad de Procesamiento | 8.0-15 | 15-40 | 20-60 | 40-70 |
| Potencia del Motor | 55-75 | 75-90 | 75-90*2 | 110-132 |
| Número de Cabezales de Martillo | 18 | 32 | 32 | 32 |
| Peso | 10.2 | 13.5 | 14 | 14.8 |
| Dimensiones (L × A × H) | 2310×1665×1610 | 2840×2100×2020 | 3000×2600×2070 | 3270×2650×2540 |
Wocatspom Gracias por su consulta, nuestro gerente de ventas le dará una cotización dentro de las 24 horas a través de correo electrónico y WhatsApp