Esto permite prevenir eficazmente el atasco de material y aumentar significativamente la capacidad de procesamiento y la eficiencia de toda la línea de producción. Su estructura robusta del canal y su rendimiento fiable lo hacen capaz de soportar condiciones mineras adversas, siendo ideal para diversas estaciones de trituración primaria.
Modelo | Tamaño de Alimentación (mm) | Capacidad (t/h) | Tamaño del Canal (mm) | Potencia del Motor (kW) | Dimensiones Generales (mm) | Notas |
| GZD6520 | ≤120mm | 200 | 650X2000 | 1.1*2 | 2021X1110X1021 | Tipo de Soporte |
| GZD0820 | ≤180mm | 250 | 800X2000 | 1.5*2 | 2020X1260X1073 | |
| GZD1020 | ≤300mm | 300 | 1000X2000 | 1.5*2 | 2016X1540X1137 | |
| GZD1220 | ≤300mm | 500 | 1200X2000 | 2.2*2 | 2015X1740X1312 | |
| GZD6520 | ≤120mm | 200 | 650X2000 | 1.1*2 | 2127X848X951 | Tipo de Izado |
| GZD0820 | ≤180mm | 250 | 800X2000 | 1.5*2 | 2127X998X1010 | |
| GZD1020 | ≤300mm | 300 | 1000X2000 | 1.5*2 | 2125X1198X992 | |
| GZD1220 | ≤300mm | 500 | 1200X2000 | 2.2*2 | 2124X1398X1145 |
Wocatspom Gracias por su consulta, nuestro gerente de ventas le dará una cotización dentro de las 24 horas a través de correo electrónico y WhatsApp