| Modelo | Impulsor (mm) | Tamaño de Alimentación (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kW) | Dimensiones Totales (mm) |
| XSD2610 | Φ2600 | ≤10mm | 30-60 | 7.5 | 3320×2125×2670 |
| XSD2900 | Φ2900 | ≤10mm | 50-90 | 15 | 3810×2686×3085 |
| XSD3016 | Φ3000 | ≤10mm | 80-120 | 18.5 | 3845×3000×3080 |
| XSD3220 | Φ3000 | ≤10mm | 120-200 | 22 | 4150×3780×3400 |
| XSD3620 | Φ3600 | ≤10mm | 150-280 | 30 | 4600×3780×3900 |
Wocatspom Gracias por su consulta, nuestro gerente de ventas le dará una cotización dentro de las 24 horas a través de correo electrónico y WhatsApp