| Modelo | XL515 | XL765 | XL920 | 2XL920 | XL1120 | 2XL1120 |
| Diámetro del Tornillo (mm) | 515 | 765 | 920 | 920 | 1120 | 1120 |
| Longitud del Depósito (mm) | 7615 | 7620 | 7585 | 7585 | 9750 | 9750 |
| Tamaño de Alimentación (mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Velocidad del Tornillo (r/min) | 38 | 26 | 100 | 200 | 175 | 350 |
| Capacidad (t/h) | 5-15 | 20-60 | 40-110 | 80-220 | 50-130 | 100-260 |
| Potencia (kW) | 5.5 | 11 | 11 | 2×11 | 18.5 | 2×18.5 |
Consumo de agua (t/h) | 6-60 | 9-63 | 10-80 | 20-160 | 20-150 | 40-300 |
Wocatspom Gracias por su consulta, nuestro gerente de ventas le dará una cotización dentro de las 24 horas a través de correo electrónico y WhatsApp