| Modelo | Tamaño de Alimentación | Tamaño de la Abertura de Alimentación (mm) | Tamaño de Descarga | Rango Ajustable de la Abertura de Descarga | Capacidad (t/h) | Potencia (kW) |
| PXJ800×400 | ≤120(mm) | 400×185 | ≤5(mm) | 5-20(mm) | 20-45 | 37-45 |
| PXJ800×600 | ≤180(mm) | 500×250 | ≤5(mm) | 5-20(mm) | 35-55 | 45-55 |
| PXJ800×800 | ≤180(mm) | 550×330 | ≤5(mm) | 5-20(mm) | 35-65 | 45-55 |
| PXJ1010×1010 | ≤180(mm) | 1000×350 | ≤5(mm) | 5-20(mm) | 45-75 | 55-75 |
| PXJ1200×1000 | ≤180(mm) | 1200×400 | ≤5(mm) | 5-20(mm) | 70-110 | 90-110 |
| PXJ1200×1200 | ≤180(mm) | 1200×450 | ≤5(mm) | 5-20(mm) | 90-120 | 110-132 |
| PXJ1400×1400 | ≤190(mm) | 1500×500 | ≤5(mm) | 5-20(mm) | 100-150 | 185 |
| PXJ1600×1600 | ≤190(mm) | 1600×550 | ≤5(mm) | 5-20(mm) | 170-250 | 250 |
| PXJ1800×1800 | ≤190(mm) | 1800×800 | ≤5(mm) | 5-20(mm) | 250-310 | 315 |
Wocatspom Gracias por su consulta, nuestro gerente de ventas le dará una cotización dentro de las 24 horas a través de correo electrónico y WhatsApp