| Modelo | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | |
| Capacidad (t/h) | Alimentación en Cascada y Central | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
| Alimentación Central | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
| Tamaño de Apertura de Alimentación (mm) | Material Blando | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 |
| Material Duro | ≤30 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | |
| Velocidad de Rotación (r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
| Potencia del Motor Doble (kW) | 110-150 | 180-220 | 264-320 | 400-440 | |
| Dimensiones Totales (mm) | 3700×2150×2100 | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2778 | 5000×2700×3300 | |
| Alimentación Eléctrica | 380V:50Hz | ||||
| Sensor Vibratorio | Rango de monitorización: 0.1‑20 mm/s, ajuste continuo | ||||
Estación de lubricación con aceite fino | Potencia de la Doble Bomba de Aceite | 2×0.31kw | |||
Seguridad | Las bombas de doble oli garantizan el suministro de aceite; se detienen automáticamente sin flujo de aceite o presión de aceite; refrigeradas por agua; calentamiento para arrancar el motor en invierno. | ||||
Dimensiones totales (mm) | 820×520×1270 | ||||
Potencia del calentador de aceite Dimensiones (mm) | 2KW | ||||
Wocatspom Gracias por su consulta, nuestro gerente de ventas le dará una cotización dentro de las 24 horas a través de correo electrónico y WhatsApp