Modelo | Especificaciones del rodillo (mm) | Espesor del revestimiento del rodillo | Tamaño de entrada | Tamaño de salida | Potencia del motor (kW) |
| 2PGT600*400 | Φ600*400 | 40(mm) | <20(mm) | 2-20(mm) | 15kw*2 |
| 2PGT750*500 | Φ750*500 | 50(mm) | <20(mm) | 2-20(mm) | 22kw*2 |
| 2PGY0806 | Φ800*600 | 50(mm) | <20(mm) | 2-20(mm) | 22kw*2 |
| 2PGY0808 | Φ800*800 | 50(mm) | <20(mm) | 2-20(mm) | 37kw*2 |
| 2PGY1080 | Φ1000*800 | 80(mm) | <20(mm) | 2-20(mm) | 55kw*2 |
| 2PGY1010 | Φ1000*1010 | 80(mm) | <20(mm) | 2-20(mm) | 55kw*2 |
| 2PGY1208 | Φ1200*800 | 100(mm) | <20(mm) | 2-20(mm) | 75kw*2 |
| 2PGY1210 | Φ1200*1000 | 100(mm) | <20(mm) | 2-20(mm) | 75kw*2 |
| 2PGY1212 | Φ1200*1200 | 100(mm) | <20(mm) | 2-20(mm) | 90kw*2 |
| 2PGY1510 | Φ1500*1000 | 120(mm) | <20(mm) | 2-20(mm) | 132kw*2 |
| 2PGY1810 | Φ1800*1000 | 160(mm) | <20(mm) | 2-20(mm) | 220kw*2 |
Wocatspom Gracias por su consulta, nuestro gerente de ventas le dará una cotización dentro de las 24 horas a través de correo electrónico y WhatsApp