Это эффективно предотвращает засорение материала и значительно повышает общую производительность и эффективность всей производственной линии. Прочная конструкция лотка и надежная работа позволяют ему выдерживать суровые горные условия, что делает его идеальным для различных станций первичного дробления.
| Модель | Размер загрузки(mm) | Производительность (т/ч) | Размер лотка (мм) | Мощность двигателя (кВт)) | Габаритный размер (мм) | Примечания |
| GZD6520 | ≤120mm | 200 | 650X2000 | 1.1*2 | 2021X1110X1021 | Тип опоры |
| GZD0820 | ≤180mm | 250 | 800X2000 | 1.5*2 | 2020X1260X1073 | |
| GZD1020 | ≤300mm | 300 | 1000X2000 | 1.5*2 | 2016X1540X1137 | |
| GZD1220 | ≤300mm | 500 | 1200X2000 | 2.2*2 | 2015X1740X1312 | |
| GZD6520 | ≤120mm | 200 | 650X2000 | 1.1*2 | 2127X848X951 | Тип подъема |
| GZD0820 | ≤180mm | 250 | 800X2000 | 1.5*2 | 2127X998X1010 | |
| GZD1020 | ≤300mm | 300 | 1000X2000 | 1.5*2 | 2125X1198X992 | |
| GZD1220 | ≤300mm | 500 | 1200X2000 | 2.2*2 | 2124X1398X1145 |
Wocatspom Спасибо за ваш запрос, наш менеджер по продажам свяжется с вами в течение 24 часов по Email и WhatsApp