| Модель | Размер загрузки | Размер разгрузки | Производительность | Мощность двигателя | Габаритные размеры (мм) |
| PE150×250 | ≤125(mm) | 10-40(mm) | 1-3(т/ч) | 5.5(кВт) | 720×660×850 |
| PE250×300 | ≤180(mm) | 15-50(mm) | 2-6(т/ч) | 7.5(кВт) | 910×750×900 |
| PE250×400 | ≤210(mm) | 25-60(mm) | 5-20(т/ч) | 15(кВт) | 1136×1078×1285 |
| PE400×600 | ≤350(mm) | 40-90(mm) | 15-60(т/ч) | 30(кВт) | 1607×1680×1655 |
| PE500×750 | ≤425(mm) | 50-100(mm) | 40-100(т/ч) | 55(кВт) | 2145×1882×1925 |
| PE600×900 | ≤500(mm) | 65-130(mm) | 90-180(т/ч) | 55(кВт) | 2450×2008×2303 |
| PE800×900 | ≤600(mm) | 80-140(mm) | 100-220(т/ч) | 75(кВт) | 2450×2950×2490 |
| PE750×1060 | ≤630(mm) | 130-220(mm) | 110-300(т/ч) | 110(кВт) | 2657×2312×3110 |
| PE900×1060 | ≤700(mm) | 150-220(mm) | 110-350(т/ч) | 110(кВт) | 2757×2312×3110 |
| PE900×1200 | ≤750(mm) | 150-260(mm) | 315-500(т/ч) | 132(кВт) | 3793×2826×3282 |
| PE1000×1200 | ≤850(mm) | 195-280(mm) | 280-550(т/ч) | 132(кВт) | 3476×2826×3282 |
| PE1200×1500 | ≤1020(mm) | 150-300(mm) | 400-800(т/ч) | 200(кВт) | 4710×3148×3282 |
| PE1500×1800 | ≤1200(mm) | 210-360(mm) | 520-1100(т/ч) | 355(кВт) | 7460×6235×4249 |
| PEX150×750 | ≤125(mm) | 18-48(mm) | 5-16(т/ч) | 15(кВт) | 1200×1500×1200 |
| PEX250×750 | ≤210(mm) | 25-60(mm) | 15-30(т/ч) | 22-30(кВт) | 1667×1545×1020 |
| PEX250×1000 | ≤210(mm) | 15-60(mm) | 15-60(т/ч) | 30(кВт) | 1741×1898×1390 |
| PEX250×1200 | ≤210(mm) | 15-60(mm) | 25-60(т/ч) | 30(кВт) | 1616×2114×1400 |
| PEX300×1300 | ≤250(mm) | 25-60(mm) | 30-70(т/ч) | 55(кВт) | 2002×2353×1658 |
Wocatspom Спасибо за ваш запрос, наш менеджер по продажам свяжется с вами в течение 24 часов по Email и WhatsApp