Модель | ZHM75 | ZHM90 | ZHM90L | ZHM132 |
Диаметр/длина ротора | 750×800 | 90×1200 | 90×1250 | 1150×1500 |
Скорость | 800-1000 | 800-1000 | 960-1000 | 550-800 |
Максимальный размер подаваемого материала | <30 | <40 | <50 | <50 |
Размер частиц на выходе | 0-3 | 0-5 | 0-5 | 0-8 |
Производительность | 8.0-15 | 15-40 | 20-60 | 40-70 |
Мощность двигателя | 55-75 | 75-90 | 75-90*2 | 110-132 |
Количество молотков | 18 | 32 | 32 | 32 |
Вес | 10.2 | 13.5 | 14 | 14.8 |
Габариты (Д×Ш×В) | 2310×1665×1610 | 2840×2100×2020 | 3000×2600×2070 | 3270×2650×2540 |
Wocatspom Спасибо за ваш запрос, наш менеджер по продажам свяжется с вами в течение 24 часов по Email и WhatsApp