| Модель | Тип полости | Размер загрузки (мм) | Размер разгрузочного отверстия (мм) | Скорость главного вала (об/мин) | Мощность двигателя (кВт) | Производительность (т/ч) | Габаритные размеры (мм) | ||
| Размер закрытия (мм) | Размер открытия (мм) | ||||||||
| CS75 | 910 | Fine | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 2821×1880×2164 |
| Coarse | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | |||||
| CS110 | 1200 | Fine | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 63-188 | 2821×1974×2651 |
| Medium | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | |||||
| Coarse | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | |||||
| CS160 | 1295 | Fine | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 160 | 109-181 | 2800×2342×2668 |
| Medium | 188 | 310 | 16-38 | 132-253 | |||||
| Coarse | 216 | 241 | 19-91 | 172-349 | |||||
| CS220 | 1395 | Fine | 155 | 173 | 19-45 | 485 | 220 | 180-285 | 3360×2650×3050 |
| Medium | 188 | 198 | 22-50 | 215-330 | |||||
| Coarse | 230 | 245 | 25-65 | 230-570 | |||||
| CS250 | 1650 | Fine | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 250 | 181-327 | 3911×28700×3771 |
| Medium | 213 | 241 | 22-51 | 220-417 | |||||
| Coarse | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | |||||
| CS315 | 2134 | Fine | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 281-726 | 4631×3251×4732 |
| Medium | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | |||||
| Coarse | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 | |||||
Wocatspom Спасибо за ваш запрос, наш менеджер по продажам свяжется с вами в течение 24 часов по Email и WhatsApp