| Model | Modeling Diameter(mm) | Ring Number(layers) | Roller Nmuber(pieces) | Скорость главного вала (об/мин) | Размер входа (мм) | Размер готовой продукции (мкм/ячейки) | Производительность (т/ч) | Габаритные размеры (Д×Ш×В, м) | Общая мощность двигателя (кВт) | Мощность основного хоста (кВт) | Мощность классификатора (кВт) | Мощность вентилятора (кВт) | Мощность дробилки (кВт) | Мощность ковшового элеватора (кВт) | Мощность спирального конвейера (кВт) | Мощность разгрузочного клапана (кВт) | Мощность воздушного компрессора (кВт) |
| Модель | Диаметр моделирования (мм) | Количество колец (слоев) | Количество роликов (штук) | Скорость главного вала (об/мин) | Размер входа (мм) | Размер готовой продукции (мкм/ячейки) | Производительность (т/ч) | Габаритные размеры (Д×Ш×В, м) | Общая мощность двигателя (кВт) | Мощность основного хоста (кВт) | Мощность классификатора (кВт) | Мощность вентилятора (кВт) | Мощность дробилки (кВт) | Мощность ковшового элеватора (кВт) | Мощность спирального конвейера (кВт) | Мощность разгрузочного клапана (кВт) | Мощность воздушного компрессора (кВт) |
| ZSM60 | φ600 | 3 | 15 | 250-280 | ≤20 | 5~74/(200-2500) | 0.2-3 | 11.5*3.5*5.2 | 101(kW) | 45 | 15 | 37 | 11 | 3 | 2.2 | 0.75 | 7.5 |
| ZSM80 | φ800 | 3 | 21 | 230-240 | ≤20 | 5~74/(200-2500) | 0.5-4.5 | 15.9*4.2*6.1 | 143(kW) | 75 | 18.5 | 45 | 11 | 3 | 3 | 0.75*2 | 11 |
| ZSM90 | φ900 | 4 | 24 | 200-220 | ≤20 | 5~74/(200-2500) | 0.8-6.5 | 15.9*4.5*6.7 | 189(kW) | 90 | 18.5 | 45 | 11 | 3 | 3 | 0.75*2 | 11 |
| ZSM100 | φ1000 | 4 | 28 | 180-200 | ≤20 | 5~74/(200-2500) | 1-8.5 | 19.7*4.7*7.7 | 244(kW) | 132 | 30 | 75 | 18.5 | 4 | 4 | 1.1 | 15 |
| ZSM125 | φ1250 | 4 | 32 | 135-155 | ≤20 | 5~74/(200-2500) | 1.5-12 | 23.2*4.7*7.7 | 401(kW) | 185 | 75 | 132 | 45.0 | 4 | 4 | 1.5 | 37 |
Wocatspom Спасибо за ваш запрос, наш менеджер по продажам свяжется с вами в течение 24 часов по Email и WhatsApp