| Модель | Размер загрузки(мм) | Максимальный размер загрузки | Мощность(кВт) | Размер выходного отверстия | Производительность |
| SC96 | 930×580 | ≤ 490(mm) | 90(кВт) | 60-175(mm) | 120-455(т/ч) |
| SC106 | 1060×700 | ≤ 600(mm) | 110(кВт) | 70-200(mm) | 155-580(т/ч) |
| SC116 | 1150×760 | ≤ 650(mm) | 132(кВт) | 70-200(mm) | 165-520(т/ч) |
| SC110 | 1100×850 | ≤720 (mm) | 160(кВт) | 70-200(mm) | 190-625(т/ч) |
| SC120 | 1200×870 | ≤ 740(mm) | 160(кВт) | 70-150(mm) | 175-540(т/ч) |
| SC125 | 1250×950 | ≤ 830(mm) | 160(кВт) | 100-250(mm) | 290-845(т/ч) |
| SC140 | 1400×1070 | ≤900(mm) | 200(кВт) | 120-250(mm) | 385-945(т/ч) |
| SC145 | 1400×1100 | ≤935(mm) | 200(кВт) | 125-250(mm) | 400-950(т/ч) |
| SC150 | 1500×1200 | ≤1000(mm) | 250(кВт) | 150-275(mm) | 478-970(т/ч) |
| SC160 | 1600×1200 | ≤1000(mm) | 250(кВт) | 150-300(mm) | 520-1275(т/ч) |
Wocatspom Спасибо за ваш запрос, наш менеджер по продажам свяжется с вами в течение 24 часов по Email и WhatsApp