| Модель | Характеристики валков (мм) | Толщина покрытия валков (мм) | Размер загрузки (мм) | Размер выхода (мм) | Мощность двигателя (кВт) |
| 2PGT600*400 | Φ600*400 | 40 | <20 | 2-20 | 15kw*2 |
| 2PGT750*500 | Φ750*500 | 50 | <20 | 2-20 | 22kw*2 |
| 2PGY0806 | Φ800*600 | 50 | <20 | 2-20 | 22kw*2 |
| 2PGY0808 | Φ800*800 | 50 | <20 | 2-20 | 37kw*2 |
| 2PGY1080 | Φ1000*800 | 80 | <20 | 2-20 | 55kw*2 |
| 2PGY1010 | Φ1000*1010 | 80 | <20 | 2-20 | 55kw*2 |
| 2PGY1208 | Φ1200*800 | 100 | <25 | 2-20 | 75kw*2 |
| 2PGY1210 | Φ1200*1000 | 100 | <25 | 2-20 | 75kw*2 |
| 2PGY1212 | Φ1200*1200 | 100 | <25 | 2-20 | 90kw*2 |
| 2PGY1510 | Φ1500*1000 | 120 | <30 | 2-20 | 132kw*2 |
| 2PGY1810 | Φ1800*1000 | 160 | <40 | 2-20 | 220kw*2 |
Wocatspom Спасибо за ваш запрос, наш менеджер по продажам свяжется с вами в течение 24 часов по Email и WhatsApp