Модель | Размер загрузки (мм) | Размер загрузочного отверстия (мм) | Размер разгрузочного отверстия (мм) | Регулируемый размер разгрузочного отверстия (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность (кВт) |
| PXJ800×400 | ≤120 | 400×185 | ≤5 | 5-20 | 20-45 | 37-45 |
| PXJ800×600 | ≤180 | 500×250 | ≤5 | 5-20 | 35-55 | 45-55 |
| PXJ800×800 | ≤180 | 550×330 | ≤5 | 5-20 | 35-65 | 45-55 |
| PXJ1010×1010 | ≤180 | 1000×350 | ≤5 | 5-20 | 45-75 | 55-75 |
| PXJ1200×1000 | ≤180 | 1200×400 | ≤5 | 5-20 | 70-110 | 90-110 |
| PXJ1200×1200 | ≤180 | 1200×450 | ≤5 | 5-20 | 90-120 | 110-132 |
| PXJ1400×1400 | ≤190 | 1500×500 | ≤5 | 5-20 | 100-150 | 185 |
| PXJ1600×1600 | ≤190 | 1600×550 | ≤5 | 5-20 | 170-250 | 250 |
| PXJ1800×1800 | ≤190 | 1800×800 | ≤5 | 5-20 | 250-310 | 315 |
Wocatspom Спасибо за ваш запрос, наш менеджер по продажам свяжется с вами в течение 24 часов по Email и WhatsApp