| Модель | Производительность (т/ч) | Скорость вращения (об/мин) | Масса помольных тел (т) | Модель двигателя | Мощность двигателя (кВт) | Модель редуктора | Передаточное число редуктора | Вес (т) |
| φ1.2x4.5 | 1.7 | 30.43 | 5 | YE3-280M-6 | 55 | ZD35-10 | 5.6 | 14.7 |
| φ1.5×5.7 | 4.5 | 26.3 | 12 | YE3-355M1-8 | 132 | ZD40-7 | 4 | 23.2 |
| Φ1.83×6.4 | 8.5 | 23.9 | 18 | YE3-355L-8 | 200 | ZD60-8 | 4.5 | 34.5 |
| φ1.83x7 | 11 | 23.9 | 20 | YE3-3552-8 | 250 | ZD60-8 | 4.5 | 36.2 |
| φ2.2x6.5 | 16 | 21.4 | 28 | YE3-3553-8 | 315 | ZD70-9 | 5 | 52.6 |
| φ2.2x7.5 | 16-21 | 21.4 | 32 | YE3-4002-8 | 400 | ZD70-9 | 5 | 57.5 |
| φ2.4×7 | 17-19 | 21 | 36 | YR5006-8 | 500 | ZD80-9 | 5 | 63.9 |
| φ2.4×11 | 19-21 | 20.3 | 60 | YR630-8 | 630 | JD630/ZS82.5-7 | 6.3 | 99.4 |
| φ2.4×13 | 35-38 | 19.4 | 65 | YR5604-8 | 800 | MBY710-6.3 | 6.3 | 120 |
| φ2.6x13 | 50-55 | 19.6 | 80 | YR6302-8 | 1000 | MBY800-7.1 | 7.1 | 133.5 |
| φ3x9 | 28-32 | 18.5 | 78 | YR6302-8 | 1000 | MBY800-6.3 | 6.3 | 139 |
| φ3x11 | 45-48 | 17.7 | 97 | YR118/74-8 | 1250 | Zi314 | 42.39 | 169 |
| φ3x13 | 33-37 | 18.08 | 108 | YR1250-8 | 1250 | MBY900-6.3 | 6.3 | 172 |
| φ3.2x13 | 45-50 | 17.8 | 128 | YR1600-8 | 1600 | MBY1000 | 12.35 | 218 |
| φ3.5x13 | 55-60 | 16.5 | 152 | YR2000-10 | 2000 | 8J2240 | 43.02 | 280 |
| φ3.8x13 | 60-62 | 16.3 | 170 | YR2500-10 | 2500 | MFYX250 | 44.9 | 320 |
| φ4×13 | 80-85 | 15.95 | 202 | YRKK900-8 | 2800 | JS130-8 | 46.7 | 350(без учёта трансмиссии) |
| φ4.2x13 | 85-87 | 16.3 | 224 | YR1000-8 | 3530 | JQS3550 | 15.6 | 420(без учёта трансмиссии) |
Wocatspom Спасибо за ваш запрос, наш менеджер по продажам свяжется с вами в течение 24 часов по Email и WhatsApp