| Модель | Тип полости | Размер загрузки | Размер загрузки с закрытой стороной | Мин. разгрузочное отверстие | Мощность двигателя | Производительность |
| HP200 | C2 Крупный | 235(mm) | 190(mm) | 19(mm) | 4P 160(кВт) | 90-250(т/ч) |
| Средний | 171(mm) | 120(mm) | 16(mm) | |||
| F1 Мелкий | 150(mm) | 95(mm) | 13(mm) | |||
| F2 Очень мелкий | 116(mm) | 70(mm) | 8(mm) | |||
| HP300 | C1 Очень крупный | 265(mm) | 230(mm) | 25(mm) | 4P 220(кВт) | 115-440(т/ч) |
| C2 Крупный | 240(mm) | 210(mm) | 20(mm) | |||
| Средний | 190(mm) | 150(mm) | 15(mm) | |||
| F1 Мелкий | 145(mm) | 105(mm) | 11(mm) | |||
| F2 Очень мелкий | 120(mm) | 80(mm) | 8(mm) | |||
| HP400 | C1 Очень крупный | 360(mm) | 290(mm) | 30(mm) | 4P 315(кВт) | 140-630(т/ч) |
| C2 Крупный | 310(mm) | 250(mm) | 25(mm) | |||
| Средний | 260(mm) | 196(mm) | 20(mm) | |||
| F1 Мелкий | 182(mm) | 110(mm) | 13(mm) | |||
| F2 Очень мелкий | 135(mm) | 90(mm) | 10(mm) | |||
| HP500 | C1 Очень крупный | 370(mm) | 330(mm) | 38(mm) | 4P 400(кВт) | 175-790(т/ч) |
| C2 Крупный | 320(mm) | 290(mm) | 28(mm) | |||
| Средний | 245(mm) | 210(mm) | 22(mm) | |||
| F1 Мелкий | 180(mm) | 130(mm) | 13(mm) | |||
| F2 Очень мелкий | 150(mm) | 95(mm) | 10(mm) | |||
| HP800 | C1 Очень крупный | 450(mm) | 352(mm) | 38(mm) | 4P 830(кВт) | 260-1200(т/ч) |
| C2 Крупный | 373(mm) | 298(mm) | 32(mm) | |||
| Средний | 340(mm) | 275(mm) | 25(mm) | |||
| F1 Мелкий | 280(mm) | 230(mm) | 16(mm) | |||
| F2 Очень мелкий | 235(mm) | 150(mm) | 10(mm) |
Wocatspom Спасибо за ваш запрос, наш менеджер по продажам свяжется с вами в течение 24 часов по Email и WhatsApp