Modèle | ZHM75 | ZHM90 | ZHM90L | ZHM132 |
Diamètre/Longueur du rotor | 750×800 | 90×1200 | 90×1250 | 1150×1500 |
Vitesse | 800-1000 | 800-1000 | 960-1000 | 550-800 |
Taille d'alimentation maximale | <30 | <40 | <50 | <50 |
Granulométrie de décharge | 0-3 | 0-5 | 0-5 | 0-8 |
Capacité de traitement | 8.0-15 | 15-40 | 20-60 | 40-70 |
Puissance du moteur | 55-75 | 75-90 | 75-90*2 | 110-132 |
Nombre de têtes de marteau | 18 | 32 | 32 | 32 |
Poids | 10.2 | 13.5 | 14 | 14.8 |
Dimensions (L×l×H) | 2310×1665×1610 | 2840×2100×2020 | 3000×2600×2070 | 3270×2650×2540 |
Wocatspom Merci pour votre demande, notre responsable commercial vous enverra un devis dans les 24 heures par e-mail et Whatsapp