Modèle | Type de chambre | Taille d'alimentation (mm) | Taille d'alimentation côté fermé (mm) | Ouverture de décharge minimale (mm) | Puissance du moteur (kW) | Capacité (t/h) |
| HP200 | C2 Grossier | 235(mm) | 190(mm) | 19(mm) | 4P 160(kw) | 90-250 |
| M Moyen | 171(mm) | 120(mm) | 16(mm) | |||
| F1 fin | 150(mm) | 95(mm) | 13(mm) | |||
| F2 Moyennement Fin | 116(mm) | 70(mm) | 8(mm) | |||
| HP300 | C1 Extra Grossier | 265(mm) | 230(mm) | 25(mm) | 4P 220(kw) | 115-440 |
| C2 Grossier | 240(mm) | 210(mm) | 20(mm) | |||
| M Moyen | 190(mm) | 150(mm) | 15(mm) | |||
| F1 Fin | 145(mm) | 105(mm) | 11(mm) | |||
| F2 Extra Fin | 120(mm) | 80(mm) | 8(mm) | |||
| HP400 | C1 Moyennement Grossier | 360(mm) | 290(mm) | 30(mm) | 4P 315(kw) | 140-630 |
| C2 Grossier | 310(mm) | 250(mm) | 25(mm) | |||
| M Moyen | 260(mm) | 196(mm) | 20(mm) | |||
| F1 Fin | 182(mm) | 110(mm) | 13(mm) | |||
| F2 Extra Fin | 135(mm) | 90(mm) | 10(mm) | |||
| HP500 | C1 Moyennement Grossier | 370(mm) | 330(mm) | 38(mm) | 4P 400(kw) | 175-790 |
| C2 Grossier | 320(mm) | 290(mm) | 28(mm) | |||
| M Moyen | 245(mm) | 210(mm) | 22(mm) | |||
| F1 Fin | 180(mm) | 130(mm) | 13(mm) | |||
| F2 Moyennement Fin | 150(mm) | 95(mm) | 10(mm) | |||
| HP800 | C1 Moyennement Grossier | 450(mm) | 352(mm) | 38(mm) | 4P 830(kw) | 260-1200 |
| C2 Grossier | 373(mm) | 298(mm) | 32(mm) | |||
| M Moyen | 340(mm) | 275(mm) | 25(mm) | |||
| F1 Fin | 280(mm) | 230(mm) | 16(mm) | |||
| F2 Extra Fin | 235(mm) | 150(mm) | 10(mm) |
Wocatspom Merci pour votre demande, notre responsable commercial vous enverra un devis dans les 24 heures par e-mail et Whatsapp