Modèle | Taille d’alimentation (mm) | Taille de la grille (mm) | Capacité (t/h) | Puissance (kW) | Séparateur (mm) | Capacité d’eau (t/h) | Puissance de la pompe (kW) | Surdimension (mm) |
| WS0918 | ≤10 | 900×1800 | 10-20 | 0.75×2 | 250 | 20-50 | 11 | 3100×1300×2700 |
| WS0924 | ≤10 | 900×2400 | 10-30 | 1.1×2 | 300 | 40-80 | 11 | 3100×1300×2700 |
| WS1224 | ≤10 | 1200×2400 | 20-40 | 2.2×2 | 250×2 | 40-100 | 11×2 | 3600×1600×2800 |
| WS1230 | ≤10 | 1200×3000 | 20-50 | 2.2×2 | 250×2 | 40-100 | 11×2 | 3600×1600×3400 |
| WS1530 | ≤10 | 1500×3000 | 30-60 | 5.5×2 | 250×2 | 120-200 | 11×2 | 4600×1900×2600 |
| WS1845 | ≤10 | 1800×4500 | 80-100 | 11×2 | 350×2 | 150-250 | 15×2 | 5000×2250×2800 |
| WS2050 | ≤10 | 2000×5000 | 100-150 | 15×2 | 350×2 | 150-300 | 18.5×2 | 5600×2500×2800 |
Wocatspom Merci pour votre demande, notre responsable commercial vous enverra un devis dans les 24 heures par e-mail et Whatsapp