Modèle | Galets de broyage (unités) | Diamètre * hauteur du galet (mm) | Anneau de broyage Diamètre * hauteur (mm) | Vitesse du broyeur (tr/min) | Taille d'alimentation maximale | Granulométrie du produit fini (mesh) | Capacité (t/h) | Dimensions L*l*H (mm) |
| ZTM100 | 4 | φ310x170 | φ950×170 | 132 | ≤25mm | 80-600 | 0.5-6.5 | 7350×5800×7900 |
| ZTM130 | 4/5 | φ410×210 | Φ1280×210 | 106 | ≤30mm | 80-600 | 2.0-14.0 | 8000×8550×9700 |
| ZTM140 | 4/5 | φ460×240 | φ1380×240 | 105 | ≤30mm | 80-600 | 3.0-17.5 | 9700×8500×10200 |
| ZTM160 | 5/6 | φ450x280 | φ1600×280 | 92 | ≤30mm | 80-600 | 5.0-25 | 9230×10116×10510 |
| ZTM180 | 4 | φ600×300 | Φ1800×300 | 78 | ≤35mm | 80-600 | 6.5-32 | 9368×11500×11000 |
| ZTM190 | 4 | φ640×330 | φ1950×330 | 72 | ≤35mm | 80-600 | 8.5-40 | 10465×11372×11500 |
Modèle | Puissance moteur du broyeur (kW) | Puissance moteur du séparateur (kW) | Puissance moteur du ventilateur induit (kW) | Modèle de dépoussiéreur | Puissance du dépoussiéreur (kW) | Puissance du compresseur d'air (kW) | Modèle d'alimentateur vibrant électromagnétique | Puissance de l'alimentateur vibrant électromagnétique (kW) |
| ZTM100 | 37-45 | 5.5-11 | 30-37 | DMC36 | 3 | 4 | GZ2F | 0.15 |
| ZTM130 | 75-90 | 7.5-18.5 | 75-90 | DMC36 | 3 | 4 | GZ3F | 0.2 |
| ZTM140 | 90-110 | 22-30 | 110-132 | DMC48 | 3 | 4 | GZ3F | 0.2 |
| ZTM160 | 132-160 | 22-37 | 160-200 | DMC64 | 5.5 | 5.5 | GZ3F | 0.2 |
| ZTM180 | 185-200 | 37-45 | 200-220 | DMC96 | 7.5 | 7.5 | GZ4F | 0.45 |
| ZTM190 | 220-250 | 45-55 | 220-250 | DMC96 | 7.5 | 7.5 | GZ5F | 0.65 |
Wocatspom Merci pour votre demande, notre responsable commercial vous enverra un devis dans les 24 heures par e-mail et Whatsapp