Modèle | Diamètre du cône mobile (mm) | Type de chambre | Taille d'alimentation (mm) | Taille de l'ouverture de décharge (mm) | Vitesse de l'arbre principal (tr/min) | Puissance du moteur (kW) | Capacité (t/h) | Dimensions hors-tout (mm) | |
Taille de fermeture (mm) | Taille d'ouverture (mm) | ||||||||
| CS75 | 910 | Type Fin | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 2821×1880×2164 |
Type Grossier | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | |||||
| CS110 | 1200 | Type Fin | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 63-188 | 2821×1974×2651 |
Type Moyen | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | |||||
Type Grossier | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | |||||
| CS160 | 1295 | Type Fin | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 160 | 109-181 | 2800×2342×2668 |
Type Moyen | 188 | 310 | 16-38 | 132-253 | |||||
Type Grossier | 216 | 241 | 19-91 | 172-349 | |||||
| CS220 | 1395 | Type Fin | 155 | 173 | 19-45 | 485 | 220 | 180-285 | 3360×2650×3050 |
Type Moyen | 188 | 198 | 22-50 | 215-330 | |||||
Type Grossier | 230 | 245 | 25-65 | 230-570 | |||||
| CS250 | 1650 | Type Fin | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 250 | 181-327 | 3911×28700×3771 |
Type Moyen | 213 | 241 | 22-51 | 220-417 | |||||
Type Grossier | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | |||||
| CS315 | 2134 | Type Fin | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 281-726 | 4631×3251×4732 |
Type Moyen | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | |||||
Type Grossier | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 | |||||
Wocatspom Merci pour votre demande, notre responsable commercial vous enverra un devis dans les 24 heures par e-mail et Whatsapp